Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 93. mjesto na novoj ATP rang listi, te u odnosu na prošlosedmični poredak nije zabilježio pomak.

Mirza Bašić napredovao je jednu poziciju i sada je na 218. mjestu, dok je Nerman Fatić nakon osvajanja ITF turnira u Santa Margherita Di Pula napredovao 36 pozicija i sada zauzima 438. mjesto.

U poretku deset najboljih nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu.

 

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 9.865

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.225

3. (3) Roger Federer (Švi) 7.130

4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5.305

5. (5) Dominic Thiem (Aut) 4.415

6. (6) Alexander Zverev (Njem) 4.095

7. (7) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.420

8. (8) Kei Nishikori (Jap) 3.330

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2.810

10. (10) Roberto Bautista Agut (Špa) 2.575

93. (93) Damir Džumhur (BiH) 598

218. (219) Mirza Bašić (BiH) 226

438. (474) Nerman Fatić (BiH) 73

551. (545) Tomislav Brkić (BiH) 47

 

 

( FENA)