Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 92. mjesto na ATP rang listi. U odnosu na prošlosedmični poredak Džumhur je napredovao jednu poziciju.
Veliki pad na listi od 48 mjesta zabilježio je Mirza Bašić koji je sada na 298. poziciji, dok su napredak ostvarili Nerman Fatić za deset i Aldin Šetkić za čak 66 mjesta.
Na vrhu liste nije bilo promjena, a jedini pomak u poretku deset najboljih ostvario je Japanac Nishikori koji je na osmom mjestu zamijenio Rusa Hačanova.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 9.545
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.225
3. (3) Roger Federer (Švi) 6.950
4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5.920
5. (5) Dominic Thiem (Aut) 5.085
6. (6) Alexander Zverev (Njem) 4.425
7. (7) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.740
8. (9) Kei Nishikori (Jap) 2.860
9. (8) Karen Hačanov (Rus) 2.785
10. (10) Roberto Bautista Agut (Špa) 2.575
…
92. (93) Damir Džumhur (BiH) 604
298. (250) Mirza Bašić (BiH) 137
339. (349) Nerman Fatić (BiH) 118
539. (605) Aldin Šetkić (BiH) 50
552. (552) Tomislav Brkić (BiH) 47
(FENA)