Najbolja teniserka Bosne i Hercegovine Dea Herdželaš nazadovala je za dva mjesta na jakosnoj WTA listi i sada je 415. teniserka svijeta.

Nazadovala je i Nefisa Berberović koja je zabilježila za šest pozicija slabiji plasman (648), dok je napredovala Anita Husarić koja je na ovosedmičnoj listi 873. što je za 15 pozicija bolji plasman.

U vrhu WTA liste nalazi se Australijanka Ashleigh Barty, slijedi joj Rumunka Simona Halep, dok je treća Čehinja Karolina Pliškova.

Ukrajinka Jelina Svitolina je spala s četvrtog na šesto mjesto, švicarska teniserka Belinda Benčič je sada četvrta, a peta je Kanađanka Bianca Andreescu.

– WTA lista (10. februar 2020):
1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 8367
2. (2) Simona Halep (Rum) 5796
3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 5290
4. (5) Belinda Benčič (Švi) 4720
5. (6) Bianca Andreescu (Kan) 4665
6. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 4650
7. (7) Sofia Kenin (SAD) 4495
8. (8) Kiki Bertens (Hol) 4335
9. (9) Serena Williams (SAD) 3915
10. (10) Naomi Osaka (Jap) 3626

415. (413) Dea Herdželaš (BiH) 104
648. (642) Nefisa Berberović (BiH) 43
873. (888) Anita Husarić (BiH) 19

(FENA)