Srpski teniser Novak Đoković, uprkos porazu u finalu Otvorenog prvenstva Francuske od Španca Rafaela Nadala, zadržao je vodeću poziciju na novoj ATP listi.

Na vrhu liste Đoković ima 11.740 bodova, a u odnosu na drugoplasiranog Nadala ima prednost 1.890 bodova. Na trećem mjestu je Austrijanac Dominic Thiem sa 9.125 bodova..

Među top 10 igrača svijeta prvi put u karijeri su se našili Argentinec Diego Schwartzman, koji je osmi, te Rus Andrej Rubljov na desetom mjestu.

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur napredovao je za jednu poziciju i rangiran je na 113. mjestu, dok je Mirza Bašić zadržao 319. mjesto.

 

ATP lista (12. oktobra):

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11.740
2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 9.850
3. (3.) Dominic Thiem (Aut) 9.125
4. (4.) Roger Federer (Švi) 6.630
5. (6.) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5.925
6. (5.) Danil Medvedjev (Rus) 5.890
7. (7.) Alexander Zverev (Njem) 4.650
8. (14.) Diego Schwartzman (Arg) 3.180
9. (8.) Matteo Berrettini (Ita) 3.075
10. (12.) Andrej Rubljov (Rus) 2.974

113. (114.) Damir Džumhur (BiH) 562
319. (319.) Mirza Bašić (BiH) 134
380. (378.) Nerman Fatić (BiH) 103
499. ( 493.) Aldin Šetkić (BiH) 32
602. ( 601.) Tomislav Brkić (BiH) 30
782. (779.) Aziz Kijametović (BiH) 24

 

(FENA)